BEDSTE PARTNERMATCH
Forenelighed mellem de kinesiske dyretegn på en skala
fra 1 (mindst overensstemmelse)  til 10 (bedste overensstemmelse

Rotte Okse Tiger Hare Drage Slange Hest Ged Abe Hane Hund Gris

Rotte

9 6 4 7 10 7 3 4 10 6 8 8
Okse 6 8 4 8 7 9 5 2 4 9 7 7
Tiger 4 4 5 5 6 3 9 4 2 4 9 7
Hare 7 8 5 8 7 7 5 9 4 2 8 9
Drage 10 7 6 7 9 8 8 7 10 9 2 8
Slange 7 9 3 7 8 8 4 7 4 9 8 4
Hest 3 5 9 5 8 4 8 8 5 6 9 6
Ged 4 2 4 9 7 7 8 9 5 5 4 9
Abe 10 4 2 4 10 4 5 5 9 4 8 7
Hane 6 9 4 2 9 9 6 5 4 4 5 5
Hund 8 7 9 8 2 8 9 4 8 5 7 7
Gris 8 7 7 9 8 4 6 9 7 5 7 8

 

Tilbage